Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
GD-R500
Gold
Otomatik Refraktometre ISO22241 1.3000 ~ 1.7000nd
Teknik parametreler:
Model | GD-R500 | GD-R600 |
Menzil | 1.30000-1.70000 (nd) | 1.30000-1.70000 (nd) |
Çözünürlük | 0.00001 (ND) | 0.00001 (ND) |
Hassas | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
Brix aralığı | % 0-100 (Brix) | % 0-100 (Brix) |
Brix doğruluğu | ±% 0.05 (Brix) | ±% 0.01 (Brix) |
Test modu | Kırılma Dizin / Şeker İçeriği / Bal Nem / Tuzluluk veya Özelleştirilmiş | Kırılma Dizin / Şeker İçeriği / Bal Nem / Tuzluluk veya Özelleştirilmiş |
Sıcaklık kontrol yöntemi | Dahili peltier | Dahili peltier |
Sıcaklık kontrol aralığı | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -90 ℃ |
Sıcaklık kontrolü stabilitesi | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
ışık kaynağı | LED | LED |
dalga boyu | 589nm | 589nm |
Prism | safir | safir |
Örnek hücre | Hastelloy | Hastelloy |
Algılama yöntemi | Yüksek Çözünürlüklü Lineer CCD | Yüksek Çözünürlüklü Lineer CCD |
Ekran yöntemi | 7 inç FTF Renkli Dokunmatik Ekran | 7 inç FTF Renkli Dokunmatik Ekran |
veri depolama | 32g | 64g |
Çıkış yöntemi | USB, RS232, RJ45, SD Kart, U Disk | USB, RS232, RJ45, SD Kart, U Disk |
Kullanıcı yönetimi | Evet / Dört seviyeli otorite yönetimi | Evet / Dört seviyeli otorite yönetimi |
Denetim izi | EVET | EVET |
Elektronik İmza | EVET | EVET |
Özel Yöntem Kütüphanesi | EVET | EVET |
Yüksek düzey koruma MD5 doğrulamak için Dosyayı İhracat | EVET | EVET |
Wifi baskı | EVET | EVET |
Birden fazla dosya formatında dışa aktarma | PDF ve Excel | PDF ve Excel |
Boyut | 360 * 300 * 155mm | 360 * 300 * 155mm |
Güç kaynağı | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
Ağırlık | 5kg | 5kg |
Kullanım Alanları:
Otomatik refraktometre yaygın olarak petrol endüstrisinde, petrol endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, gıda endüstrisinde, günlük kimya endüstrisinde, şeker endüstrisinde vb. Ayrıca, okullarda ve ilgili bilimsel araştırma birimlerinde yaygın olarak kullanılan ekipmanlardan biridir.
1. Gıda endüstrisi: Hammaddelerin kalite kontrolü, ara ürünler ve nihai ürünler; Kuru madde, katı ve şeker konsantrasyonu; Şeker, tatlı, içecek, süt, çikolata ve kahve, yağ ve yağ endüstrisi ürünleri için saflık kontrolü.
2. İlaç endüstrisi: Kan ve idrardaki katı içeriğin belirlenmesi; Saflık kontrolü.
3. Kozmetik endüstrisi: Uçucu yağlar ve baharatların kırılma indisinin belirlenmesi; Sabun ve koku bileşenlerinin yağ asidi içeriğini belirleyin.
4. Kimyasal ve petrokimya endüstrileri: Hammadde ve analitik reaktiflerin kırılma indeksinin belirlenmesi; Purity control;
5. Determination of refractive index of petroleum products; Determine the concentration of the cooled lubricating oil.
Ana Özellikler:
1: Built-in Parpaste temperature control, improve accuracy and stability;
2: China's first double temperature control, sapphire prism;
3: LED cold light source instead of the traditional sodium light lamp and halogen tungsten lamp;
4: Compliance with 21CFR Part 1 audit trail, pharmacopoeia and electronic signature;
5: Destek Ağ Yazdırması, Destek Verileri İstatistiksel Alma;
6: Çok seviyeli otorite yönetimi, otorite serbestçe yapılandırılabilir;
7 \"Renkli ekran, kullanıcı dostu kullanım arayüzü dokunmatik;
8: Tüm makine TART ve CE sertifikasını geçti.
Otomatik Refraktometre ISO22241 1.3000 ~ 1.7000nd
Teknik parametreler:
Model | GD-R500 | GD-R600 |
Menzil | 1.30000-1.70000 (nd) | 1.30000-1.70000 (nd) |
Çözünürlük | 0.00001 (ND) | 0.00001 (ND) |
Hassas | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
Brix aralığı | % 0-100 (Brix) | % 0-100 (Brix) |
Brix doğruluğu | ±% 0.05 (Brix) | ±% 0.01 (Brix) |
Test modu | Kırılma Dizin / Şeker İçeriği / Bal Nem / Tuzluluk veya Özelleştirilmiş | Kırılma Dizin / Şeker İçeriği / Bal Nem / Tuzluluk veya Özelleştirilmiş |
Sıcaklık kontrol yöntemi | Dahili peltier | Dahili peltier |
Sıcaklık kontrol aralığı | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -90 ℃ |
Sıcaklık kontrolü stabilitesi | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
ışık kaynağı | LED | LED |
dalga boyu | 589nm | 589nm |
Prism | safir | safir |
Örnek hücre | Hastelloy | Hastelloy |
Algılama yöntemi | Yüksek Çözünürlüklü Lineer CCD | Yüksek Çözünürlüklü Lineer CCD |
Ekran yöntemi | 7 inç FTF Renkli Dokunmatik Ekran | 7 inç FTF Renkli Dokunmatik Ekran |
veri depolama | 32g | 64g |
Çıkış yöntemi | USB, RS232, RJ45, SD Kart, U Disk | USB, RS232, RJ45, SD Kart, U Disk |
Kullanıcı yönetimi | Evet / Dört seviyeli otorite yönetimi | Evet / Dört seviyeli otorite yönetimi |
Denetim izi | EVET | EVET |
Elektronik İmza | EVET | EVET |
Özel Yöntem Kütüphanesi | EVET | EVET |
Yüksek düzey koruma MD5 doğrulamak için Dosyayı İhracat | EVET | EVET |
Wifi baskı | EVET | EVET |
Birden fazla dosya formatında dışa aktarma | PDF ve Excel | PDF ve Excel |
Boyut | 360 * 300 * 155mm | 360 * 300 * 155mm |
Güç kaynağı | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
Ağırlık | 5kg | 5kg |
Kullanım Alanları:
Otomatik refraktometre yaygın olarak petrol endüstrisinde, petrol endüstrisinde, ilaç endüstrisinde, gıda endüstrisinde, günlük kimya endüstrisinde, şeker endüstrisinde vb. Ayrıca, okullarda ve ilgili bilimsel araştırma birimlerinde yaygın olarak kullanılan ekipmanlardan biridir.
1. Gıda endüstrisi: Hammaddelerin kalite kontrolü, ara ürünler ve nihai ürünler; Kuru madde, katı ve şeker konsantrasyonu; Şeker, tatlı, içecek, süt, çikolata ve kahve, yağ ve yağ endüstrisi ürünleri için saflık kontrolü.
2. İlaç endüstrisi: Kan ve idrardaki katı içeriğin belirlenmesi; Saflık kontrolü.
3. Kozmetik endüstrisi: Uçucu yağlar ve baharatların kırılma indisinin belirlenmesi; Sabun ve koku bileşenlerinin yağ asidi içeriğini belirleyin.
4. Kimyasal ve petrokimya endüstrileri: Hammadde ve analitik reaktiflerin kırılma indeksinin belirlenmesi; Purity control;
5. Determination of refractive index of petroleum products; Determine the concentration of the cooled lubricating oil.
Ana Özellikler:
1: Built-in Parpaste temperature control, improve accuracy and stability;
2: China's first double temperature control, sapphire prism;
3: LED cold light source instead of the traditional sodium light lamp and halogen tungsten lamp;
4: Compliance with 21CFR Part 1 audit trail, pharmacopoeia and electronic signature;
5: Destek Ağ Yazdırması, Destek Verileri İstatistiksel Alma;
6: Çok seviyeli otorite yönetimi, otorite serbestçe yapılandırılabilir;
7 \"Renkli ekran, kullanıcı dostu kullanım arayüzü dokunmatik;
8: Tüm makine TART ve CE sertifikasını geçti.