Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Zdj-4b
GOLD
ZDJ-4B
Asit Alkali Titrasyonu için Otomatik Laboratuvar Otomatik Titratör
Tanıtım:
ZDJ-4B otomatik titre, yüksek analitik hassasiyetli bir tür laboratuvar test cihazıdır. Esas olarak üniversitelerde, bilimsel araştırma kurumları, petrokimya, ilaç, ilaç testi, metalurji ve diğer endüstrilerde çeşitli bileşenlerin kimyasal analizi için kullanılır.
Ana Özellikler:
1. LCD Ekran ve Akıllı Kılavuz Sistemi.
2. Titrasyon yöntemleri, eğriler ve sonuçlar ayrıntılı olarak görüntülenir.
3. Yüksek hassasiyetli (10 mL veya 20 ml seçilebilir) değiştirilebilir buret.
4. DET (Dinamik Eşdeğerlik Noktası Titrasyonu), MET (Monoton Eşdeğerlik Noktası Titrasyonu), SET (Preset Endpoint Titration) ve Mat (Manuel Titration).
5. PH kalibrasyonu ve ölçümü desteklenir.
6. Otur, 50 Titrasyon Veri Seti (GLP uyumlu) ve 1 son titrasyon eğrisi kümesini saklayabilir.
7. Veriler RS-232 İletişim Arabirimi ile yazıcıya kolayca aktarılabilir.
8. Otomatik titre, bilgisayar tarafından USB veya RS-232 iletişim arayüzü ile kontrol edilebilir.
Anahtar Parametreler:
Model numarası. | ZDJ-4B Otomatik Titratör | |
Büret | Tekrarlanabilirlik | % 0.2 |
Kesinlik | 10ml Burette: ± 0.025 ml; 20ml Burette: ± 0.035ml | |
Çözünürlük | 10ml Burette: 1/10000; 20ml Burette: 2/10000 | |
Mekanik birim | Çözünürlük | 1/30000 |
Şarj hızı | (55 ± 10) S (Tam Burette) | |
Ölçü birimi | Menzil | (-1800.0 ~ 1800.0) MV, (0.00 ~ 14.00) pH |
Kararlar | 0.1MV, 0.01PH | |
Kesinlik | PH, ± 0.01PH MV, ±% 0.03 FS | |
Dalgalanma | (± 0.3mv ± 1bit) / 3H | |
Sıcaklık telafisi | Menzil | (-5.0 ~ 105.0) ℃ |
Kararlar | 0.1 ℃ | |
Kesinlik | ± 0.3 ℃ | |
Genel | Güç kaynağı | AC (110-250) V, (50/60) Hz |
Boyutlar / Ağırlık | 340 * 400 * 400mm / 10kg | |
Standart paket aksesuarları | İsteğe bağlı Aksesuarlar | |
10ml Burette | ATC probu | 20ml Burette |
Platin elektrot | Gümüş elektrot | Yardımcı Burette Sürücüsü |
pH elektrotu (gösterge) | Anti-difüzyon kılcal | |
Tek Köprü Referans Elektrotu | ||
Çift Köprü Referans Elektrotu | ||
pH tampon tozları (4.01, 7.00, 10.01) |
Asit Alkali Titrasyonu için Otomatik Laboratuvar Otomatik Titratör
Tanıtım:
ZDJ-4B otomatik titre, yüksek analitik hassasiyetli bir tür laboratuvar test cihazıdır. Esas olarak üniversitelerde, bilimsel araştırma kurumları, petrokimya, ilaç, ilaç testi, metalurji ve diğer endüstrilerde çeşitli bileşenlerin kimyasal analizi için kullanılır.
Ana Özellikler:
1. LCD Ekran ve Akıllı Kılavuz Sistemi.
2. Titrasyon yöntemleri, eğriler ve sonuçlar ayrıntılı olarak görüntülenir.
3. Yüksek hassasiyetli (10 mL veya 20 ml seçilebilir) değiştirilebilir buret.
4. DET (Dinamik Eşdeğerlik Noktası Titrasyonu), MET (Monoton Eşdeğerlik Noktası Titrasyonu), SET (Preset Endpoint Titration) ve Mat (Manuel Titration).
5. PH kalibrasyonu ve ölçümü desteklenir.
6. Otur, 50 Titrasyon Veri Seti (GLP uyumlu) ve 1 son titrasyon eğrisi kümesini saklayabilir.
7. Veriler RS-232 İletişim Arabirimi ile yazıcıya kolayca aktarılabilir.
8. Otomatik titre, bilgisayar tarafından USB veya RS-232 iletişim arayüzü ile kontrol edilebilir.
Anahtar Parametreler:
Model numarası. | ZDJ-4B Otomatik Titratör | |
Büret | Tekrarlanabilirlik | % 0.2 |
Kesinlik | 10ml Burette: ± 0.025 ml; 20ml Burette: ± 0.035ml | |
Çözünürlük | 10ml Burette: 1/10000; 20ml Burette: 2/10000 | |
Mekanik birim | Çözünürlük | 1/30000 |
Şarj hızı | (55 ± 10) S (Tam Burette) | |
Ölçü birimi | Menzil | (-1800.0 ~ 1800.0) MV, (0.00 ~ 14.00) pH |
Kararlar | 0.1MV, 0.01PH | |
Kesinlik | PH, ± 0.01PH MV, ±% 0.03 FS | |
Dalgalanma | (± 0.3mv ± 1bit) / 3H | |
Sıcaklık telafisi | Menzil | (-5.0 ~ 105.0) ℃ |
Kararlar | 0.1 ℃ | |
Kesinlik | ± 0.3 ℃ | |
Genel | Güç kaynağı | AC (110-250) V, (50/60) Hz |
Boyutlar / Ağırlık | 340 * 400 * 400mm / 10kg | |
Standart paket aksesuarları | İsteğe bağlı Aksesuarlar | |
10ml Burette | ATC probu | 20ml Burette |
Platin elektrot | Gümüş elektrot | Yardımcı Burette Sürücüsü |
pH elektrotu (gösterge) | Anti-difüzyon kılcal | |
Tek Köprü Referans Elektrotu | ||
Çift Köprü Referans Elektrotu | ||
pH tampon tozları (4.01, 7.00, 10.01) |